PLAYLIST aggiornate al 01 agosto 2010
| Playlist Italiana |
||
| Posizione | Artista - Titolo |
|
| 1 | Ligabue-Quando canterai la tua canzone | |
| 2 | Biagio Antonacci feat.Leona Lewis-Inaspettata | |
| 3 | Amiche per l'Abruzzo-Donna d'Onna | |
| 4 | Cesare Cremonini-Mondo | |
| 5 | Marracash-Stupido | |
| 6 | Fabri Fibra-Vip in trip | |
| 7 | Emma-Un sogno a costo zero | |
| 8 | Modà-Sono già solo | |
| 9 | Due di picche-Faccia come il cuore | |
| 10 | Rio-Pezzo di cielo | |
| Playlist Internazionale |
||
| Posizione | Artista - Titolo |
|
| 1 | Mika-Kick ass | |
| 2 | Maroon 5-Misery | |
| 3 | Caro Emerald-Back it up | |
| 4 | Lady Gaga-Alejandro | |
| 5 | Swedish House Mafia-One | |
| 6 | B.o.B feat Hayley Williams-Airplanes | |
| 7 | Zaz-Ja veux | |
| 8 | Benny Benassi feat. Kelis-Spaceship | |
| 9 | Travie McCoy feat. Bruno Mars-Billionaire | |
| 10 | Hurts-Better than love | |
| Playlist Emergenti |
||
| Posizione | Artista - Titolo |
|
| 1 | Emil-Milano No | |
| 2 | Le Charleston-Svegliate i sogni | |
| 3 | Radio Smile-Voglio una donna | |
| 4 | Marta G and The Monkeys-Via Sciò | |
| 5 | Orpheline-Shy Boy | |
| Playlist Juke Box Dance |
||
| Posizione | Titolo-Artista | |
| 1 | YOLANDA BE COOL vrs DCUP “We No Speak Americano” | |
| 2 | DIRTY SOUTH feat. RUDY “Phazing” | |
| 3 | NARI & MILANI and CRISTIAN MARCHI feat. LUCIANA “I Got My Eye On You” | |
| 4 | MOSSANO “Indianotech” | |
| 5 | DARIO NUÑEZ “Pera” | |
| 6 | TECHNERO “One World” tv rock & luke chable remix | |
| 7 | DJ EAKO & LELLO MASCOLO vs ROBBIE GROOVE “I Don’t Love You No More” | |
| 8 | PROK & FITCH pres. NANCHANG NANCY “Walk With Me” | |
| 9 | DENIS THE MENACE & MARKUS BINAPFL ft. RACHELE “Sunshine In My Heart” | |
| 10 | ROGER SANCHEZ “2gether” | |
| 11 | LOUIS & DIAMOND feat. LUCIOUZ “Leek” libex remix | |
| 12 | LOCO TRIBAL “Kuma Ya” | |
| 13 | SOUL ELEMENTZ feat. SABRINA JOHNSTON “My Way Out 2010 Remix” | |
| 14 | BORIS & MICHI “Azzurro” the cube guys molleggiato mix | |
| 15 | MATTARA FEAT. WINSTON “Sunshine Lady” mattara club mix | |





